

| 型号Model | ØD | Ød | E | X | Y | X1 | C |
| PUL4 | 4 | 3.2 | 18 | 11.8 | 10.5 | 10.4 | 14.2 |
| PUL6 | 6 | 3.2 | 18 | 13.8 | 12.3 | 12.3 | 14.5 |
| PUL8 | 8 | 3.3 | 22.2 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.3 |
| PUL10 | 10 | 4.3 | 23.5 | 19.4 | 17 | 16.8 | 18.6 |
| PUL12 | 12 | 4 | 28 | 21.7 | 20.7 | 19.5 | 21.2 |
| PUL16 | 16 | 4.3 | 33 | 26.7 | 24 | 24 | 24 |
版权所有 2021 慈溪市维世达气动元件有限公司 技术支持:乐搜网络