

| 型号Model | øD | R | A | B | F | H | X | Y | X1 | C |
| PWT4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 36.7 | 14.2 | 10 | 11.8 | 10.5 | 10.4 | 14.5 |
| PWT4-01 | 4 | 1/8 | 7 | 38.7 | 14.2 | 10 | 11.8 | 10.5 | 10.4 | 14.5 |
| PWT4-02 | 4 | 1/4 | 9 | 41.5 | 14.2 | 14 | 11.8 | 10.5 | 10.4 | 14.5 |
| PWT6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 39 | 14.6 | 12 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.8 |
| PWT6-01 | 6 | 1/8 | 7 | 41 | 14.6 | 12 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.8 |
| PWT6-02 | 6 | 1/4 | 9 | 43 | 14.6 | 14 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.8 |
| PWT6-03 | 6 | 3/8 | 10 | 44.5 | 14.6 | 17 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.8 |
| PWT6-04 | 6 | 1/2 | 13 | 48.5 | 14.6 | 21 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.8 |
| PWT8-01 | 8 | 1/8 | 7 | 46.5 | 17.4 | 14 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.7 |
| PWT8-02 | 8 | 1/4 | 9 | 48.5 | 17.4 | 14 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.7 |
| PWT8-03 | 8 | 3/8 | 10 | 50 | 17.4 | 17 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.7 |
| PWT8-04 | 8 | 1/2 | 13 | 54 | 17.4 | 21 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.7 |
| PWT10-01 | 10 | 1/8 | 7 | 48.6 | 18 | 17 | 19.4 | 17 | 16.8 | 18.2 |
| PWT10-02 | 10 | 1/4 | 9 | 51.1 | 18 | 17 | 19.4 | 17 | 16.8 | 18.2 |
| PWT10-O3 | 10 | 3/8 | 10 | 52.6 | 18 | 17 | 19.4 | 17 | 16.8 | 18.2 |
| PWT10-O4 | 10 | 1/2 | 13 | 55.3 | 18 | 21 | 19.4 | 17 | 16.8 | 18.2 |
| PWT12-01 | 12 | 1/8 | 7 | 59.1 | 21.5 | 21 | 22.7 | 20.3 | 19.5 | 22.7 |
| PWT12-02 | 12 | 1/4 | 9 | 61.1 | 21.5 | 21 | 22.7 | 20.3 | 19.5 | 22.7 |
| PWT12-03 | 12 | 3/8 | 10 | 62.6 | 21.5 | 21 | 22.7 | 20.3 | 19.5 | 22.7 |
| PWT12-O4 | 12 | 1/2 | 13 | 65 | 21.5 | 21 | 22.7 | 20.3 | 19.5 | 22.7 |
版权所有 2021 慈溪市维世达气动元件有限公司 技术支持:乐搜网络